![]() |
*料理酒*
|
|||||||||||||||||||||
| エネルギー | kcal |
99 |
ビ タ ミ ン |
D |
μg |
- |
| 水分 | g |
83.1 |
E | mg |
- |
|
| たんぱく質 | g |
0.1 |
K | μg |
- |
|
| 脂質 | g |
- |
B1 | mg |
- |
|
| 炭水化物 | g |
5.2 |
B2 | mg |
- |
|
| 灰分 | g |
2.5 |
ナイアシン | mg |
- |
|
| ナトリウム | mg |
950 |
B6 | mg |
- |
|
| カリウム | mg |
- |
B12 | μg |
- |
|
| カルシウム | mg |
- |
葉酸 | μg |
- |
|
| マグネシウム | mg |
- |
パントテン酸 | mg |
- |
|
| リン | mg |
- |
C | mg |
- |
|
| 鉄 | mg |
- |
脂肪酸 |
飽和 | g |
- |
| 亜鉛 | mg |
- |
一価不飽和 | g |
- |
|
| 銅 | mg |
- |
多価不飽和 | g |
- |
|
| レチノール | μg |
- |
コレステロール | mg |
- |
|
| カロテン | μg |
- |
食物繊維総量 | g |
- |
|
| レチノール当量 | μg |
- |
食塩相当量 | g |
2.42 |
|